Tuotetiedot:
Korkealaatuinen kupariputki eristyksellä – suunniteltu vaativiin jäähdytys- ja ilmastointisovelluksiin.
SAATAVILLA MYÖS MUSTANA
MYYDÄÄN METREITTÄIN
🔧 Putken tekniset ominaisuudet
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Tyyppi | Kiinteä hehkutettu kupariputki, deoksidoitu fosforilla |
| Kuparipitoisuus | ≥ 99,90 % |
| Fosforipitoisuus | 0,015–0,040 % |
| Vetolujuus | 205 N/mm² |
| Elastisuus | ≥ 40 % |
| Standardi | JIS H 3300 C 1220T |
🧊 Eristysmateriaalin ominaisuudet
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Materiaali | Vaahdotettu polyeteeni |
| Valmistusmenetelmä | 30-kertainen kemiallinen murskaus |
| Lämmönjohtavuus | 0,043 W/mK |
| Vetolujuus | 24,5 N/cm² |
| Vedenabsorptio | 0,01 g / 100 cm² |
| Höyrynläpäisevyys | 10 ng / m² / s / Pa |
| Lämpötila-alue | –40 °C – +120 °C |
| Standardi | JIS A 9511 PE-C-P2 |
🔥 Paloturvallisuus
- Paloluokka: B-s1, d0 (EN-13501-1)
Tuotteen ulkonäkö saattaa hieman poiketa tuotekuvasta
