Panasonic
Panasonic Power Heat Multi Ilmalämpöpumppu usealla sisäyksiköllä
Panasonic Power Heat Multi yhdistää kaksi tai kolme sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön. Valitse kokoonpano NZ Etherea- tai HZ Flagship -sisäyksiköillä; yksikkökohtaiset tekniset tiedot löydät tuotekuvauksen taulukoista.
- Ilmainen kartoitus ja tarjous – ei sido hankintaan
- Yksilöity asennussuunnitelma
- 2 vuoden asennustakuu
- Virallinen jälleenmyyjä ja asentaja
Tuotekuvaus
Lataa Panasonic Power Heat Multi -esite >
Panasonic Power Heat Multi yhdistää kaksi tai kolme sisäyksikköä yhteen ulkoyksikköön. Valitse kokoonpano NZ Etherea- tai HZ Flagship -sisäyksiköillä suoraan tuotevaihtoehdoista.
Järjestelmän suorituskyky riippuu valitusta ulko- ja sisäyksiköiden yhdistelmästä. Siksi emme esitä variantille laskettuja yhteisarvoja. Alla olevissa taulukoissa näkyvät valmistajan ilmoittamat yksikkökohtaiset tiedot.
Miksi valita Power Heat Multi?
- Yksi ulkoyksikkö, useita sisäyksiköitä: kahden tai kolmen huoneen ratkaisu ilman erillistä ulkoyksikköä jokaiseen huoneeseen.
- Pohjoismaihin suunniteltu: Power Heat Multi -ulkoyksiköt on varustettu pohjavastuksella.
- Kaksi sisäyksikkömallia: valitse NZ Etherea tai valkoisena ja tummanharmaana saatava HZ Flagship.
- Sisäilma ja ohjaus: molemmissa sisäyksikkösarjoissa on nanoe™ X ja sisäänrakennettu Wi-Fi.
Tekniset tiedot: ulkoyksiköt
CU-2Z50ABEC- ja CU-3Z75ABEC-arvot ovat Panasonicin Power Heat Multi -esitteestä.
| Ominaisuus | CU-2Z50ABEC | CU-3Z75ABEC |
|---|---|---|
| Sisäyksiköitä enintään | 2 kpl | 3 kpl |
| Lämmityskapasiteetti, nimellinen (min.–maks.) | 6,40 kW (1,70–8,70) | 8,60 kW (1,70–10,60) |
| Lämmityskapasiteetti −25 °C:ssa, maks. | 4,40 kW | 4,80 kW |
| SCOP / energialuokka | 4,60 / A++ | 4,60 / A++ |
| Jäähdytyskapasiteetti, nimellinen (min.–maks.) | 5,30 kW (2,11–7,50) | 7,50 kW (2,11–8,80) |
| SEER / energialuokka | 8,00 / A++ | 8,00 / A++ |
| Käyttöalue, lämmitys / jäähdytys | −25…+24 / −10…+46 °C | −25…+24 / −10…+46 °C |
| Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys | 49 / 49 dB(A) | 53 / 49 dB(A) |
| Mitat K × L × S / nettopaino | 795 × 875 × 320 mm / 58 kg | 795 × 875 × 320 mm / 62 kg |
| Kylmäaine R32 / CO₂-ekv. | 1,92 kg / 1,296 t | 2,42 kg / 1,634 t |
* CU-2Z50ABEC on testattu −35 °C:ssa yhdessä CS-HZ25ZKE- ja CS-HZ25ZKE-H-sisäyksiköiden kanssa riippumattomassa testilaboratoriossa. Valmistaja ei takaa tätä lämpötilaa.
Tekniset tiedot: sisäyksiköt
| Ominaisuus | CS-NZ25YKE-1 | CS-HZ25ZKE | CS-HZ25ZKE-H |
|---|---|---|---|
| Mallisarja / väri | NZ Etherea / valkoinen | HZ Flagship / mattavalkoinen | HZ Flagship / grafiitinharmaa |
| Lämmityskapasiteetti, nimellinen | 3,60 kW | 3,60 kW | 3,60 kW |
| Jäähdytyskapasiteetti, nimellinen | 2,50 kW | 2,50 kW | 2,50 kW |
| Äänenpaine jäähdytyksellä, Hi / Lo / Q-Lo | 39 / 25 / 21 dB(A) | 41 / 25 / 19 dB(A) | 41 / 25 / 19 dB(A) |
| Äänenpaine lämmityksellä, Hi / Lo / Q-Lo | 42 / 27 / 19 dB(A) | 45 / 24 / 18 dB(A) | 45 / 24 / 18 dB(A) |
| Mitat K × L × S / nettopaino | 295 × 870 × 229 mm / 10 kg | 295 × 870 × 229 mm / 11 kg | 295 × 870 × 229 mm / 11 kg |
| nanoe™ X | Generator Mark 2 | Generator Mark 3 | Generator Mark 3 |
| Wi-Fi | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
Sisäyksikön nimelliskapasiteetti on kyseisen yksikön malliarvo. Järjestelmän kokonaistehoa ei pidä laskea summaamalla sisäyksiköiden arvoja.
Alan luotetuimmat merkit — virallinen jälleenmyyjä







