Panasonic
Panasonic Power Heat Multi luftvärmepump med flera inomhusenheter
Panasonic Power Heat Multi ansluter två eller tre inomhusenheter till en utomhusenhet. Välj en kombination med NZ Etherea- eller HZ Flagship-enheter; enhetsspecifika tekniska data finns i produktbeskrivningen.
Beskrivning och egenskaper
Ladda ner Panasonic Power Heat Multi-broschyren (på finska) >
Panasonic Power Heat Multi ansluter två eller tre inomhusenheter till en utomhusenhet. Välj en kombination med NZ Etherea- eller HZ Flagship-inomhusenheter bland produktalternativen.
Systemets prestanda beror på kombinationen av utomhus- och inomhusenheter. Därför visar vi inga beräknade totalvärden för varianten. Tabellerna nedan innehåller tillverkarens enhetsspecifika värden.
Varför välja Power Heat Multi?
- En utomhusenhet, flera inomhusenheter: en lösning för två eller tre rum utan en separat utomhusenhet för varje rum.
- Utformad för nordiska förhållanden: Power Heat Multi-utomhusenheterna har bottenvärmare.
- Två serier av inomhusenheter: välj NZ Etherea eller HZ Flagship i mattvitt eller grafitgrått.
- Luftkvalitet och styrning: båda serierna har nanoe™ X och inbyggt Wi-Fi.
Tekniska data: utomhusenheter
Värdena för CU-2Z50ABEC och CU-3Z75ABEC kommer från Panasonics Power Heat Multi-broschyr.
| Egenskap | CU-2Z50ABEC | CU-3Z75ABEC |
|---|---|---|
| Högsta antal inomhusenheter | 2 | 3 |
| Värmekapacitet, nominell (min.–max.) | 6,40 kW (1,70–8,70) | 8,60 kW (1,70–10,60) |
| Värmekapacitet vid −25 °C, max. | 4,40 kW | 4,80 kW |
| SCOP / energiklass | 4,60 / A++ | 4,60 / A++ |
| Kylkapacitet, nominell (min.–max.) | 5,30 kW (2,11–7,50) | 7,50 kW (2,11–8,80) |
| SEER / energiklass | 8,00 / A++ | 8,00 / A++ |
| Driftområde, värme / kyla | −25…+24 / −10…+46 °C | −25…+24 / −10…+46 °C |
| Ljudtryck, värme / kyla | 49 / 49 dB(A) | 53 / 49 dB(A) |
| Mått H × B × D / nettovikt | 795 × 875 × 320 mm / 58 kg | 795 × 875 × 320 mm / 62 kg |
| Köldmedium R32 / CO₂-ekv. | 1,92 kg / 1,296 t | 2,42 kg / 1,634 t |
* CU-2Z50ABEC har testats vid −35 °C tillsammans med inomhusenheterna CS-HZ25ZKE och CS-HZ25ZKE-H av ett oberoende testlaboratorium. Tillverkaren garanterar inte denna temperatur.
Tekniska data: inomhusenheter
| Egenskap | CS-NZ25YKE-1 | CS-HZ25ZKE | CS-HZ25ZKE-H |
|---|---|---|---|
| Serie / färg | NZ Etherea / vit | HZ Flagship / mattvit | HZ Flagship / grafitgrå |
| Värmekapacitet, nominell | 3,60 kW | 3,60 kW | 3,60 kW |
| Kylkapacitet, nominell | 2,50 kW | 2,50 kW | 2,50 kW |
| Ljudtryck vid kylning, Hi / Lo / Q-Lo | 39 / 25 / 21 dB(A) | 41 / 25 / 19 dB(A) | 41 / 25 / 19 dB(A) |
| Ljudtryck vid värmning, Hi / Lo / Q-Lo | 42 / 27 / 19 dB(A) | 45 / 24 / 18 dB(A) | 45 / 24 / 18 dB(A) |
| Mått H × B × D / nettovikt | 295 × 870 × 229 mm / 10 kg | 295 × 870 × 229 mm / 11 kg | 295 × 870 × 229 mm / 11 kg |
| nanoe™ X | Generator Mark 2 | Generator Mark 3 | Generator Mark 3 |
| Wi-Fi | Inbyggt | Inbyggt | Inbyggt |
Den nominella kapaciteten är modellvärdet för varje inomhusenhet. Beräkna inte systemets totaleffekt genom att summera inomhusenheternas värden.
Tekniska specifikationer
Broschyrer och bruksanvisningar
Installation och driftsättning
Garanti
- Kostnadsfri kartläggning och offert – utan köptvång
- Installationsplan anpassad för ditt hem
- 2 års installationsgaranti
- Auktoriserad återförsäljare och installatör
Pålitliga varumärken – från en auktoriserad återförsäljare


